Tárgybónuszok
Tárgybónuszok
48 bónuszEzek a bónuszok kerülhetnek a felszerelésedre, fokozatonként növekvő értékkel.
Normál bónuszok (1-5.) 48
| Bónusz | Értékek (1-5. fokozat) | Mire kerülhet |
|---|---|---|
| Max. TP | +1000 / +1000 / +1500 / +2000 / +2250 | Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc |
| Max. MP | +100 / +100 / +200 / +200 / +300 | Karkötő, Cipő, Nyaklánc |
| Életerő | +6 / +6 / +8 / +12 / +15 | Fegyver, Pajzs |
| Intelligencia | +6 / +6 / +8 / +12 / +15 | Fegyver, Pajzs |
| Erő | +6 / +6 / +8 / +12 / +15 | Fegyver, Pajzs |
| Ügyesség | +6 / +6 / +8 / +12 / +15 | Fegyver, Pajzs |
| Támadósebesség | +3% / +3% / +4% / +5% / +8% | Cipő, Sisak |
| Mozgási sebesség | 6% / 6% / 10% / 10% / 20% | Cipő, Fülbevaló |
| Varázssebesség | +6% / +6% / +10% / +10% / +20% | Fegyver, Páncél |
| TP regenerálódás | +10% / +10% / +15% / +20% / +30% | Nyaklánc, Sisak |
| MP-Regenerálódás | +10% / +10% / +15% / +20% / +30% | Nyaklánc, Sisak |
| Mérgezés esélye | 3% / 3% / 3% / 5% / 8% | Fegyver, Sisak |
| Ájulás esélye | 3% / 3% / 3% / 5% / 8% | Fegyver, Cipő, Nyaklánc |
| Lassítás esélye | 3% / 3% / 3% / 5% / 8% | Fegyver, Cipő |
| Esély kritikus találatra | +3% / +3% / +3% / +5% / +10% | Fegyver, Cipő, Nyaklánc |
| esély, átható találatra | 3% / 3% / 3% / 5% / 10% | Fegyver, Karkötő, Nyaklánc |
| Félemberek elleni erő | +3% / +3% / +3% / +5% / +10% | Fegyver, Karkötő, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Állatok elleni erő | +10% / +10% / +15% / +15% / +20% | Fegyver, Karkötő, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Orkok elleni erő | +10% / +10% / +15% / +15% / +20% | Fegyver, Karkötő, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Ezoterikusok elleni erő | +10% / +10% / +15% / +15% / +20% | Fegyver, Karkötő, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Élőholtak elleni erő | +10% / +10% / +15% / +15% / +20% | Fegyver, Karkötő, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Ördögök elleni erő | +10% / +10% / +15% / +15% / +20% | Fegyver, Karkötő, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| veszteség eltűnik a TP-ből. | 3% / 3% / 5% / 7% / 10% | Páncél, Karkötő |
| veszteség eltűnik az MP-ből. | 3% / 3% / 5% / 7% / 10% | Páncél, Nyaklánc, Sisak |
| esély Mp rablásra | 3% / 3% / 5% / 7% / 10% | Karkötő, Fülbevaló |
| Esély a közelharci támadás kivédésére | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Pajzs |
| Esély a nyilak elkerülésére | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Cipő, Sisak |
| Kard védelem | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Cipő, Nyaklánc, Fülbevaló |
| Kétkezes védelem | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Cipő, Nyaklánc, Fülbevaló |
| Tőr védekezés | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Cipő, Nyaklánc, Fülbevaló |
| Harang védelem | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Cipő, Nyaklánc, Fülbevaló |
| Legyező védekezés | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Cipő, Nyaklánc, Fülbevaló |
| Nyíl ellenállás | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Cipő, Nyaklánc, Fülbevaló |
| Tűz ellenállás | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Karkötő, Sisak |
| Villám ellenállás | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Karkötő, Sisak |
| Mágia ellenállás | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Karkötő, Sisak |
| Szél ellenállás | 5% / 5% / 7% / 10% / 15% | Páncél, Karkötő, Sisak |
| esély a közelharci támadás visszaverésére | 3% / 3% / 5% / 7% / 10% | Páncél, Pajzs |
| Méreg ellenállás | 2% / 2% / 3% / 4% / 6% | Fülbevaló |
| esély EXP bónuszra | 5% / 10% / 15% / 15% / 20% | Cipő, Nyaklánc, Pajzs |
| esély dupla mennyiségű Yang eldobására | 5% / 10% / 15% / 15% / 20% | Cipő, Nyaklánc, Pajzs |
| esély, dupla mennyiségű tárgy eldobására | 5% / 10% / 15% / 15% / 20% | Karkötő, Fülbevaló |
| Immunis az ájulás ellen | / / / / | Pajzs |
| Immunis a lelassulás ellen. | / / / / | Pajzs |
| Támadó érték | +25 / +25 / +35 / +35 / +50 | Páncél |
| Jég-ellenállás | +10% / +10% / +10% / +12% / +15% | Páncél, Karkötő, Sisak |
| Föld ellenállás | +10% / +10% / +10% / +12% / +15% | Páncél, Karkötő, Sisak |
| Sötétséggel szembeni ellenállás | +10% / +10% / +10% / +12% / +15% | Páncél, Karkötő, Sisak |
Ritka bónuszok (6-7.) 20
| Bónusz | Értékek (1-5. fokozat) | Mire kerülhet |
|---|---|---|
| Max. TP | +250 / +250 / +500 / +500 / +500 | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Max. MP | +150 / +150 / +150 / +150 / +250 | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Életerő | +3 / +3 / +5 / +5 / +6 | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Intelligencia | +3 / +3 / +5 / +5 / +6 | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Erő | +3 / +3 / +5 / +5 / +6 | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Ügyesség | +3 / +3 / +5 / +5 / +6 | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Esély kritikus találatra | +3% / +3% / +5% / +5% / +7% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| esély, átható találatra | 3% / 3% / 5% / 5% / 7% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Támadó érték | +20 / +20 / +20 / +35 / +50 | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Szörnyek elleni erő | +2% / +2% / +3% / +3% / +5% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Harcosok elleni erő | +2% / +2% / +3% / +3% / +5% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Nindzsák elleni erő | +2% / +2% / +3% / +3% / +5% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Surák elleni erő | +2% / +2% / +3% / +3% / +5% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Sámánok elleni erő | +2% / +2% / +3% / +3% / +5% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Védekezési esély harcos támadás ellen | 2% / 2% / 3% / 3% / 5% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Védelmi esély nindzsatámadás ellen | 2% / 2% / 3% / 3% / 5% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Védekezési esély Sura támadás ellen | 2% / 2% / 3% / 3% / 5% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Védekezési esély sámántámadás ellen | 2% / 2% / 3% / 3% / 5% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Támadósebesség | +2% / +2% / +2% / +3% / +4% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
| Mozgási sebesség | 5% / 5% / 5% / 8% / 8% | Fegyver, Páncél, Karkötő, Cipő, Nyaklánc, Sisak, Pajzs, Fülbevaló |
Jelmez bónuszok: Páncél jelmez 21
| Bónusz | Érték |
|---|---|
| Szörnyek elleni erő | +1% - +5% |
| Metinkövek elleni erő | +1% - +5% |
| Főszörnyek elleni erő | +1% - +5% |
| Kard védelem | 5% - 10% |
| Kétkezes védelem | 5% - 10% |
| Tőr védekezés | 5% - 10% |
| Harang védelem | 5% - 10% |
| Legyező védekezés | 5% - 10% |
| Nyíl ellenállás | 5% - 10% |
| Támadó érték | +30 - +75 |
| Max. TP | +500 - +1000 |
| Max. MP | +250 - +500 |
| veszteség eltűnik a TP-ből. | 3% - 10% |
| veszteség eltűnik az MP-ből. | 3% - 10% |
| Mágia ellenállás | 3% - 10% |
| Jég-ellenállás | +3% - +10% |
| Tűz ellenállás | 3% - 10% |
| Villám ellenállás | 3% - 10% |
| Szél ellenállás | 3% - 10% |
| Föld ellenállás | +3% - +10% |
| Sötétséggel szembeni ellenállás | +3% - +10% |
Jelmez bónuszok: Frizura 19
| Bónusz | Érték |
|---|---|
| Szörnyek elleni erő | +1% - +5% |
| Metinkövek elleni erő | +1% - +5% |
| Főszörnyek elleni erő | +1% - +5% |
| TP regenerálódás | +10% - +30% |
| MP-Regenerálódás | +10% - +30% |
| Mérgezés esélye | 3% - 8% |
| Mágia ellenállás | 3% - 10% |
| Jég-ellenállás | +3% - +10% |
| Tűz ellenállás | 3% - 10% |
| Villám ellenállás | 3% - 10% |
| Szél ellenállás | 3% - 10% |
| Föld ellenállás | +3% - +10% |
| Sötétséggel szembeni ellenállás | +3% - +10% |
| Orkok elleni erő | +10% - +20% |
| Ördögök elleni erő | +10% - +20% |
| Állatok elleni erő | +10% - +20% |
| Ezoterikusok elleni erő | +10% - +20% |
| Élőholtak elleni erő | +10% - +20% |
| Félemberek elleni erő | +3% - +10% |
Jelmez bónuszok: Fegyver jelmez 16
| Bónusz | Érték |
|---|---|
| Szörnyek elleni erő | +1% - +5% |
| Metinkövek elleni erő | +1% - +5% |
| Főszörnyek elleni erő | +1% - +5% |
| Erő | +1 - +10 |
| Ügyesség | +1 - +10 |
| Életerő | +1 - +10 |
| Intelligencia | +1 - +10 |
| Orkok elleni erő | +10% - +20% |
| Ördögök elleni erő | +10% - +20% |
| Állatok elleni erő | +10% - +20% |
| Ezoterikusok elleni erő | +10% - +20% |
| Élőholtak elleni erő | +10% - +20% |
| Félemberek elleni erő | +3% - +10% |
| Mágikus támadó érték | +5 - +15 |
| Átlagos károk | 1% - 5% |
| Készség károk | 1% - 5% |
Jelmez bónuszok: Szárny 15
| Bónusz | Érték |
|---|---|
| esély EXP bónuszra | 5% - 20% |
| esély dupla mennyiségű Yang eldobására | 1% - 10% |
| esély, dupla mennyiségű tárgy eldobására | 1% - 10% |
| Védekezés | +30 - +50 |
| Esély a közelharci támadás kivédésére | 1% - 5% |
| Esély a nyilak elkerülésére | 1% - 5% |
| Max. TP | +500 - +1000 |
| Max. MP | +250 - +500 |
| Lassítás esélye | 1% - 10% |
| Ájulás esélye | 1% - 10% |
| Esély kritikus találatra | +1% - +10% |
| esély, átható találatra | 1% - 10% |
| Támadósebesség | +3% - +8% |
| Mozgási sebesség | 5% - 20% |
| esély a közelharci támadás visszaverésére | 1% - 10% |
