Térképek
Térképek
45 térkép| Térkép | Szörnyfajták | Szint | Bossok |
|---|---|---|---|
| Bakra-terület | 36 | 18 - 80. szint | 11 boss |
| Birodalmi háború | 4 | 50 - 70. szint | - |
| Birodalmi háború | 5 | 50 - 70. szint | - |
| Birodalmi háború | 4 | 50 - 70. szint | - |
| Bokjung-terület | 42 | 18 - 80. szint | 11 boss |
| Céh: Majom kazamata | 13 | 45 - 54. szint | 1 boss |
| Doyyumhwan | 8 | 69 - 80. szint | 1 boss |
| Gautama-szikla | 30 | 97 - 103. szint | 10 boss |
| Gumsan torony | 7 | 57 - 69. szint | - |
| Hwang templom | 23 | 52 - 61. szint | 2 boss |
| Imha | 31 | 70 - 91. szint | 3 boss |
| Joan-terület | 60 | 1 - 80. szint | 5 boss |
| Jungrang | 11 | 8 - 80. szint | - |
| Kuahlo Dong | 7 | 50 - 58. szint | 1 boss |
| Kígyórét | 16 | 8 - 76. szint | - |
| Lungsam | 9 | 65 - 80. szint | 1 boss |
| Majom kazamata | 5 | 22 - 29. szint | 1 boss |
| Majom kazamata | 5 | 22 - 29. szint | 1 boss |
| Majom kazamata | 5 | 22 - 29. szint | 1 boss |
| Majom kazamata (közepes) | 6 | 35 - 41. szint | 1 boss |
| Mennydörgés-hegység | 24 | 97 - 105. szint | 6 boss |
| Nefrit-öböl | 23 | 95 - 101. szint | 6 boss |
| Nemere kazamata | 1 | - | 1 boss |
| Pyungmoo-terület | 55 | 1 - 80. szint | 5 boss |
| Pókbarlang 2 | 10 | 60 - 68. szint | 1 boss |
| Pókbarlang 3 | 7 | 68 - 72. szint | 1 boss |
| Razador kazamata | 8 | 97 - 107. szint | 1 boss |
| Seungryong-völgy | 41 | 26 - 80. szint | 5 boss |
| Sohan-hegy | 27 | 49 - 80. szint | 1 boss |
| Sungzi havas föld | 6 | 53 - 56. szint | - |
| Sungzi hágó 1 | 8 | 52 - 56. szint | 1 boss |
| Sungzi hágó 2 | 8 | 52 - 56. szint | 1 boss |
| Sungzi hágó 3 | 8 | 52 - 56. szint | 1 boss |
| Sungzi sivatag | 1 | - | 1 boss |
| Szellemerdő - boss | 8 | 91 - 97. szint | - |
| Szellemerdő 1 | 13 | 81 - 90. szint | 1 boss |
| Szellemerdő 2 | 11 | 87 - 97. szint | 2 boss |
| Sárkánytűz-fok | 22 | 95 - 101. szint | 5 boss |
| Vörös Erdő | 8 | 74 - 82. szint | 1 boss |
| Waryong | 11 | 8 - 80. szint | - |
| Yayang Terület | 42 | 18 - 80. szint | 11 boss |
| Yongan-terület | 59 | 1 - 80. szint | 4 boss |
| Yongbi sivatag | 22 | 37 - 80. szint | 1 boss |
| Óriások Földje | 8 | 66 - 77. szint | - |
| Ördögi katakomba | 5 | 79 - 83. szint | - |
Nincs találat.
