Kazamaták
Kazamaták
9 kazamata| Kazamata | Szint | Létszám | Boss | Szörnyfajták |
|---|---|---|---|---|
| Démontorony | 60 - 105 | 1 - 5 fő | Kaszás | 12 |
| Ork kazamata | 30 - 75 | 1 - 4 fő | Sötét Orkvezér | 13 |
| Ördög katakomba | 75 - 105 | 1 - 4 fő | Azrael | 15 |
| Pók kazamata | 60 - 90 | 1 - 4 fő | Pók-bárónő | 2 |
| Beran-Setaou barlangja | 90 - 105 | 1 - 4 fő | Beran-Setaou | 8 |
| Vörös Sárkány-erőd | 90 - 105 | 1 - 4 fő | Razador | 10 |
| Nemere Őrtornya | 90 - 105 | 1 - 4 fő | Nemere | 11 |
| Céh: Majom kazamata | 60 - 105 | 2 - 8 fő | Majomfejedelem | 4 |
| Céh: Kék torony | 85 - 105 | 2 - 8 fő | Kék halál | 4 |
