
Vadkutya
Szint 1 · Szörny
Fajta és harc
FajtaÁllat
Hatásos elleneÁllatok elleni erő, Szörnyek elleni erő
Hol található 3
| Térkép | Darab |
|---|---|
| Joan-terület | 371 db |
| Pyungmoo-terület | 335 db |
| Yongan-terület | 322 db |
Drop 1
| Tárgy | Mennyiség | |
|---|---|---|
| 1 db |

Szint 1 · Szörny
| Térkép | Darab |
|---|---|
| Joan-terület | 371 db |
| Pyungmoo-terület | 335 db |
| Yongan-terület | 322 db |
| Tárgy | Mennyiség | |
|---|---|---|
| 1 db |