
Farkas
Szint 3 · Szörny
Fajta és harc
FajtaÁllat
Hatásos elleneÁllatok elleni erő, Szörnyek elleni erő
Hol található 3
| Térkép | Darab |
|---|---|
| Joan-terület | 288 db |
| Pyungmoo-terület | 269 db |
| Yongan-terület | 257 db |
Drop 1
| Tárgy | Mennyiség | |
|---|---|---|
| 1 db |

Szint 3 · Szörny
| Térkép | Darab |
|---|---|
| Joan-terület | 288 db |
| Pyungmoo-terület | 269 db |
| Yongan-terület | 257 db |
| Tárgy | Mennyiség | |
|---|---|---|
| 1 db |