
Démon penge
Kard · Sura
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 100-140 | 108-148 | 117-157 | 127-167 | 138-178 | 150-190 | 163-203 | 177-217 | 202-242 | 237-277 |
| Mágikus támadó érték | 90-110 | 96-116 | 103-123 | 111-131 | 120-140 | 130-150 | 141-161 | 153-173 | 166-186 | 180-200 |
| Támadósebesség | +15% | +17% | +19% | +21% | +23% | +24% | +26% | +28% | +30% | +32% |
| esély Mp rablásra | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% | 18% | 25% |
| Élőholtak elleni erő | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 120k | 250k | 500k | 1M | 2M | 3M | 4,5M | 9M | 15M |
| Esély | - | 100% | 95% | 85% | 75% | 65% | 55% | 45% | 35% | 25% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
Beszerzés
Bossok 4
Ládák 1
| Láda | Tárgy |
|---|---|
Kölyök-doboz | +0 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.






