
Triton kard
Kard · Harcos, Nindzsa, Sura
Kereskedhető · Nem eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Szint | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
| Támadó érték | 237-277 | 238-278 | 240-280 | 244-284 | 249-289 | 255-295 | 262-301 | 270-308 | 280-316 | 290-325 |
| Mágikus támadó érték | 155-177 | 156-178 | 158-180 | 162-184 | 167-189 | 173-195 | 180-202 | 188-210 | 198-220 | 208-230 |
| Támadósebesség | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% |
| Félemberek elleni erő | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 1M | 2M | 3M | 4M | 6M | 8M | 10M | 15M | 20M |
| Esély | - | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Kraftolás 1
| Kinél | Anyagok | Tárgy | Esély |
|---|---|---|---|
| Seon-Pyeong | 1x csatakard+9 2x Áldástekercs 1x Fehér megerősítő irat | +0 | 100% |
Fejlesztés 1
| Miből | Kinél | Tárgy |
|---|---|---|
csatakard+9 | Seon-Pyeong | +0 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.










