
Rúnakard
Kard · Harcos, Nindzsa, Sura
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Szint | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
| Támadó érték | 153-207 | 163-217 | 167-221 | 175-229 | 186-240 | 203-257 | 227-281 | 264-318 | 320-374 | 403-457 |
| Mágikus támadó érték | 119-161 | 129-171 | 133-175 | 141-183 | 152-194 | 169-211 | 193-235 | 230-272 | 286-328 | 369-411 |
| Támadósebesség | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Félemberek elleni erő | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +15% |
| Szörnyek elleni erő | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | 22M | 24M | 26M |
| Esély | - | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% |
| Anyag 1 | - | 10x![]() | 15x![]() | 20x![]() | 30x![]() | 45x![]() | 65x![]() | 95x![]() | 145x![]() | 200x![]() |
| Anyag 2 | - | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() |
Beszerzés
Kraftolás 5
| Kinél | Anyagok | Tárgy | Esély |
|---|---|---|---|
| Jae-Seon Kim | 1x csatakard+6 10x Rubin metszetű kés 10x Smaragd díszítés | +0 | 10% |
| Jae-Seon Kim | 1x csatakard+7 10x Rubin metszetű kés 10x Smaragd díszítés | +0 | 30% |
| Jae-Seon Kim | 1x csatakard+8 10x Rubin metszetű kés 10x Smaragd díszítés | +0 | 40% |
| Jae-Seon Kim | 1x csatakard+5 10x Rubin metszetű kés 10x Smaragd díszítés | +0 | 5% |
| Jae-Seon Kim | 1x csatakard+9 10x Rubin metszetű kés 10x Smaragd díszítés | +0 | 50% |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.





