
Kaszás harang
Harang · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Szint | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 100 |
| Támadó érték | 280-315 | 282-317 | 286-321 | 292-327 | 301-335 | 313-346 | 328-360 | 346-377 | 367-397 | 391-419 |
| Mágikus támadó érték | 210-220 | 212-223 | 216-228 | 222-235 | 230-245 | 240-258 | 253-274 | 269-293 | 288-315 | 309-341 |
| Támadósebesség | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
| Félemberek elleni erő | +12% | +12% | +13% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 1k | 2k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
| Esély | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Bossok 3
Ládák 1
| Láda | Tárgy |
|---|---|
Kölyök-doboz | +0 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.









