
Sárkányszellem-harang
Harang · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Szint | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
| Támadó érték | 166-194 | 175-203 | 178-206 | 185-213 | 195-223 | 211-239 | 232-260 | 265-293 | 316-344 | 391-419 |
| Mágikus támadó érték | 84-116 | 93-125 | 96-128 | 103-135 | 113-145 | 129-161 | 150-182 | 183-215 | 234-266 | 309-341 |
| Támadósebesség | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Félemberek elleni erő | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +15% |
| Szörnyek elleni erő | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | 22M | 24M | 26M |
| Esély | - | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% |
| Anyag 1 | - | 10x![]() | 15x![]() | 20x![]() | 30x![]() | 45x![]() | 65x![]() | 95x![]() | 145x![]() | 200x![]() |
| Anyag 2 | - | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() |
Beszerzés
Kraftolás 5
| Kinél | Anyagok | Tárgy | Esély |
|---|---|---|---|
| Jae-Seon Kim | 1x Menny-és-Föld Harang+6 10x Bronz kapocs 10x Ametiszt metszetű kés | +0 | 10% |
| Jae-Seon Kim | 1x Menny-és-Föld Harang+7 10x Bronz kapocs 10x Ametiszt metszetű kés | +0 | 30% |
| Jae-Seon Kim | 1x Menny-és-Föld Harang+8 10x Bronz kapocs 10x Ametiszt metszetű kés | +0 | 40% |
| Jae-Seon Kim | 1x Menny-és-Föld Harang+5 10x Bronz kapocs 10x Ametiszt metszetű kés | +0 | 5% |
| Jae-Seon Kim | 1x Menny-és-Föld Harang+9 10x Bronz kapocs 10x Ametiszt metszetű kés | +0 | 50% |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.





