
Eksztázis Legyező
Legyező · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 92-128 | 100-136 | 109-145 | 119-155 | 130-166 | 142-178 | 155-191 | 169-205 | 194-230 | 229-265 |
| Mágikus támadó érték | 70-80 | 78-88 | 87-97 | 97-107 | 108-118 | 120-130 | 133-143 | 147-157 | 172-182 | 207-217 |
| Támadósebesség | +15% | +17% | +19% | +21% | +23% | +24% | +26% | +28% | +30% | +32% |
| Varázssebesség | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +14% | +17% | +20% | +25% |
| Élőholtak elleni erő | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 120k | 250k | 500k | 1M | 2M | 3M | 4,5M | 9M | 15M |
| Esély | - | 100% | 95% | 85% | 75% | 65% | 55% | 45% | 35% | 25% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
Beszerzés
Bossok 4
Ládák 1
| Láda | Tárgy |
|---|---|
Kölyök-doboz | +0 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.






