
Sárkány Legyező
Legyező · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Szint | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
| Támadó érték | 115-173 | 123-181 | 126-184 | 132-190 | 141-199 | 155-213 | 174-232 | 203-261 | 248-306 | 315-373 |
| Mágikus támadó érték | 160-240 | 168-248 | 171-251 | 177-257 | 186-266 | 200-280 | 219-299 | 248-328 | 293-373 | 360-440 |
| Támadósebesség | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Félemberek elleni erő | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +15% |
| Szörnyek elleni erő | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | 22M | 24M | 26M |
| Esély | - | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% |
| Anyag 1 | - | 10x![]() | 15x![]() | 20x![]() | 30x![]() | 45x![]() | 65x![]() | 95x![]() | 145x![]() | 200x![]() |
| Anyag 2 | - | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() | 3x![]() |
Beszerzés
Kraftolás 5
| Kinél | Anyagok | Tárgy | Esély |
|---|---|---|---|
| Jae-Seon Kim | 1x Megváltó Legyező+6 10x Zafír díszítés 10x Ezüst kapocs | +0 | 10% |
| Jae-Seon Kim | 1x Megváltó Legyező+7 10x Zafír díszítés 10x Ezüst kapocs | +0 | 30% |
| Jae-Seon Kim | 1x Megváltó Legyező+8 10x Zafír díszítés 10x Ezüst kapocs | +0 | 40% |
| Jae-Seon Kim | 1x Megváltó Legyező+5 10x Zafír díszítés 10x Ezüst kapocs | +0 | 5% |
| Jae-Seon Kim | 1x Megváltó Legyező+9 10x Zafír díszítés 10x Ezüst kapocs | +0 | 50% |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.





