Térképek » Gautama-szikla

Gautama-szikla
30 féle szörny
Bossok 10
| Boss | Szint | A térképen | Drop |
|---|---|---|---|
| Lemur herceg | 103 | 1 db | 60 |
| Skeletos | 103 | 1 db | - |
| Lemur testőr | 105 | 1 db | 60 |
| Shruk kapitány | 105 | 1 db | 60 |
| Aku-Boku | 105 | 1 db | - |
| Arboretum | 105 | 1 db | - |
| Sycomore | 105 | 1 db | - |
| A Nagy Ogre | 107 | 1 db | 59 |
| Mu-Shu | 110 | 1 db | - |
| Yah-Ki | 110 | 1 db | - |
Metinkövek 2
| Metinkő | Szint | A térképen | Drop |
|---|---|---|---|
| Harag metinje | 100 | 1 db | - |
| Rosszindulat metinje | 105 | 6 db | - |
Szörnyek 18
| Szörny | Szint | A térképen | Drop |
|---|---|---|---|
| Lemur harcos | 97 | 167 db | 5 |
| Egyszemű harcos | 98 | 38 db | 4 |
| Lemur katona | 98 | 524 db | 5 |
| Küklopsz katona | 99 | 152 db | 4 |
| Lemur mágus | 99 | 349 db | 5 |
| Hangork | 99 | 85 db | 4 |
| Moghu | 99 | 2 db | - |
| Küklopsz mágus | 100 | 114 db | 4 |
| Lemur hóhér | 100 | 196 db | 5 |
| Íjász ogre | 100 | 314 db | 4 |
| Carnifex | 100 | 2 db | - |
| Küklopsz hóhér | 101 | 47 db | 4 |
| Lemur tábornok | 101 | 192 db | 5 |
| Fegyveres ogre | 101 | 225 db | 4 |
| Albus tábornok | 101 | 1 db | - |
| Outis tábornok | 102 | 47 db | 4 |
| Ogre mágus | 102 | 110 db | 4 |
| Ogg tábornok | 103 | 108 db | 4 |
