Hátasok » Lovaglás képesség
Lovaglás képesség
20 szintA Lovászinasnál fejlesztheted a lovaglás képességedet 20 szintig. Minden szint +3 támadóértéket ad lovon. Az esély az első 4 szinten 100%, utána szintenként csökken.
| Szint | Esély | Yang | Várakozás | Feltétel | Támadóérték | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 1M | 60 perc | - | +3 | +3 |
| 2 | 100% | 1M | 60 perc | - | +3 | +6 |
| 3 | 100% | 1M | 60 perc | - | +3 | +9 |
| 4 | 100% | 1M | 60 perc | - | +3 | +12 |
| 5 | 97% | 1M | 60 perc | - | +3 | +15 |
| 6 | 94% | 1M | 60 perc | - | +3 | +18 |
| 7 | 91% | 1M | 60 perc | - | +3 | +21 |
| 8 | 88% | 1M | 60 perc | - | +3 | +24 |
| 9 | 85% | 1M | 60 perc | - | +3 | +27 |
| 10 | 82% | 1M | 60 perc | - | +3 | +30 |
| 11 | 79% | 2M | 60 perc | - | +3 | +33 |
| 12 | 76% | 2M | 60 perc | - | +3 | +36 |
| 13 | 73% | 2M | 60 perc | - | +3 | +39 |
| 14 | 70% | 2M | 60 perc | - | +3 | +42 |
| 15 | 67% | 2M | 60 perc | - | +3 | +45 |
| 16 | 64% | 2M | 60 perc | - | +3 | +48 |
| 17 | 61% | 2M | 60 perc | - | +3 | +51 |
| 18 | 58% | 2M | 60 perc | - | +3 | +54 |
| 19 | 55% | 2M | 60 perc | - | +3 | +57 |
| 20 | 52% | 2M | 60 perc | 3x Kaszás | +3 | +60 |
