
Sárkány kés
Tőr · Nindzsa
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 74-86 | 82-94 | 91-103 | 101-113 | 112-124 | 124-136 | 137-149 | 151-163 | 176-188 | 211-223 |
| Támadósebesség | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 150k | 500k | 750k | 1,1M | 2M | 3,5M | 7M | 11M | 24M |
| Esély | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Bossok 21
| Boss | Szint | Helyszín | Tárgy |
|---|---|---|---|
| Gnoll Nagyúr | 103 | Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Rakshasa | 103 | Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Lemur herceg | 103 | Gautama-szikla | +5 / +6 |
| Kappa tábornok | 103 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Arccsont | 103 | Nefrit-öböl, Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Homár tábornok | 103 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Argosz | 104 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Legfőbb Gnoll-őr | 105 | Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Martyaxwar | 105 | Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Lemur testőr | 105 | Gautama-szikla | +5 / +6 |
| Triton | 105 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Vörös főnök | 105 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Brutális Arccsont | 105 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Tarisznyarák király | 105 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Shruk kapitány | 105 | Gautama-szikla | +5 / +6 |
| Polyphemos | 106 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Gargoyle | 106 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Brutális Vörös főnök | 107 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Wubba király | 107 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| A Nagy Ogre | 107 | Gautama-szikla | +5 / +6 |
| Razador | 108 | Razador kazamata | +5 / +6 |
Felhasználás
Kraftolás alapanyaga 6
| Eredmény | Kinél | Mennyiség |
|---|---|---|
Öt elem penge | Jae-Seon Kim | 1 db |
Öt elem penge | Jae-Seon Kim | 1 db |
Öt elem penge | Jae-Seon Kim | 1 db |
Öt elem penge | Jae-Seon Kim | 1 db |
Öt elem penge | Jae-Seon Kim | 1 db |
Lélektelen Kés | Seon-Pyeong | 1 db |










