
Sziámi kés
Tőr · Nindzsa
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 83-92 | 91-100 | 100-109 | 110-119 | 121-130 | 133-142 | 146-155 | 160-169 | 184-193 | 220-229 |
| Támadósebesség | +15% | +17% | +19% | +21% | +23% | +24% | +26% | +28% | +30% | +32% |
| Szörnyek elleni erő | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +14% | +17% | +20% | +25% |
| Élőholtak elleni erő | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 120k | 250k | 500k | 1M | 2M | 3M | 4,5M | 9M | 15M |
| Esély | - | 100% | 95% | 85% | 75% | 65% | 55% | 45% | 35% | 25% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Bossok 4
Ládák 1
| Láda | Tárgy |
|---|---|
Kölyök-doboz | +0 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.








