Fejlesztő anyagok » Kagyló

Kagyló
Láda
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
Leírás
Szép héjjú kagyló. Értékes gyöngyöt tartalmazhat.
Tartalom 4
| Tárgy | Mennyiség |
|---|---|
Kődarab | 1 db |
Fehér Gyöngy | 1 db |
Kék Gyöngy | 1 db |
Vérvörös Gyöngy | 1 db |
Beszerzés
Bossok 7
| Boss | Szint | Helyszín | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| Lykos | 30 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Scrofa | 31 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Bera | 33 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Tigris | 35 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Kaszás | 78 | Gumsan torony | 5 db |
| Azrael | 91 | Ördögi katakomba | 10 db |
| Yonghan Tábornok | 95 | Szellemerdő 2 | 1 db |
Ládák 13
| Láda | Mennyiség |
|---|---|
Főork ládája | 5 db |
Ezotéria vezető ládája | 5 db |
Pókkirálynő ládája | 5 db |
Sötét pókkirálynő ládája | 15 db |
Sivatagi teknős ládája | 5 db |
Kilencfarkú ládája | 5 db |
Sárga tigris ládája | 5 db |
Lángkirály ládája | 5 db |
Démonkirály ládája | 1 db / 2 db |
Kaszás ládája | 5 db |
| 1 db | |
Rothadt Fadoboz | 2 db |
Pók-királynő ládája | 5 db |
Felhasználás
Fejlesztéshez kell 58
| Tárgy | Szint | Lépés | Mennyiség |
|---|---|---|---|
vas sisak | 21 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
lánc csuklya | 21 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Gúnyolódó Sisak | 21 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Főnix kalap | 21 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
ötszög pajzs | 21 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Ötszög Pajzs | 21 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Ezüst Kard | 25 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Lovas csata íj | 25 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
harci kasza | 25 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
rövid kés | 25 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
vizi legyező | 25 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Oroszlán Lemezvért | 26 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Vöröshangya Öltöny | 26 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Szellem Lemezvért | 26 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
szerelmi ruha | 26 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
jade harang | 32 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
kő legyező | 32 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Ébenfa Karkötő | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Gyöngy Karkötő | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Fehérarany Karkötő | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Bőr Csizma | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Arany Cipő | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Bronz Cipő | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Jáde Cipő | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Jáde Nyaklánc | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Ébenfa nyaklánc | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Gyöngy Nyaklánc | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Fehérarany Nyaklánc | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Jáde Fülbevaló | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Ébenfa Fülbevaló | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Gyöngy Fülbevaló | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Fehérarany Fülbevaló | 33 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Halálos Lemezvért | 34 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Hangyaoroszlán Öltöny | 34 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Yin-Yang Lemezvért | 34 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
égi ruha | 34 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
másfélkezes kard | 36 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Macskaharapás kés | 36 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Pusztító íj | 36 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
alabárd | 36 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Forrás Harang | 36 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Sárgabarack Harang | 40 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Sárkány Lemezvért | 42 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Merénylő Öltöny | 42 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Misztikus Lemezvért | 42 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Nap Ruha | 42 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
Textil öv | 50 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |
tünde kard | 55 | +6 > +7, +7 > +8 | 5 db / 10 db |
Ördögűző kard | 55 | +6 > +7, +7 > +8 | 5 db / 10 db |
Villám Kés | 55 | +6 > +7, +7 > +8 | 5 db / 10 db |
Sárgabarack Íj | 55 | +6 > +7, +7 > +8 | 5 db / 10 db |
elektromágneses penge | 55 | +6 > +7, +7 > +8 | 5 db / 10 db |
Viharmadár Harang | 55 | +6 > +7, +7 > +8 | 5 db / 10 db |
Égimadár Legyező | 55 | +6 > +7, +7 > +8 | 5 db / 10 db |
| 61 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db | |
| 61 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db | |
| 61 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db | |
Sziámi kés | 70 | +7 > +8, +8 > +9 | 1 db / 1 db |






























































