
Réz Fülbevaló
Fülbevaló · Minden kaszt
Kereskedhető · Eladható · Boltban kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Erő | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 60k | 150k | 250k | 350k | 450k | 600k | 800k | 1M | 1,5M |
| Esély | - | 100% | 100% | 100% | 90% | 88% | 86% | 80% | 70% | 60% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x![]() |
Beszerzés
Bossok 1
| Boss | Szint | Helyszín | Tárgy |
|---|---|---|---|
| Bera | 33 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | +0 |
Boltok 1
| Bolt | Fizetés | Tárgy | Ár |
|---|---|---|---|
| Fegyverzet-kereskedő | Yang | +0 | 500 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.

