Fejlesztő anyagok » Arckrém

Arckrém
Fejlesztő anyag
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
Leírás
Nők használják, arcuk fiatalon tartására.
Beszerzés
Szörnyek 16
| Szörny | Szint | Helyszín | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| Fehér eskü katona | 18 | Joan-terület, Yongan-terület +4 | 1 db |
| Gyáva fehér eskü katona | 18 | Joan-terület, Pyungmoo-terület +1 | 1 db |
| Fehér eskü íjász | 20 | Joan-terület, Yongan-terület +4 | 1 db |
| Gyáva fehér eskü íjász | 20 | Joan-terület, Pyungmoo-terület +1 | 1 db |
| Mi-Jung | 23 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Lelketlen Mi-Jung | 23 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Fehér eskü generális | 25 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Fehér eskü parancsnok | 25 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Gyáva f. eskü generális | 25 | - | 1 db |
| Gyáva f. eskü parancsnok | 25 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Eun-Jung | 26 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Lelketlen Eun-Jung | 26 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Se-Rang | 28 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Lelketlen Se-Rang | 28 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
| Jin-Hee | 31 | Yongan-terület, Joan-terület | 1 db |
| Lelketlen Jin-Hee | 31 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 1 db |
Ládák 2
| Láda | Mennyiség |
|---|---|
Hatszögű kincsesláda | 1 db |
Fehérítőszer | 1 db |
Felhasználás
Fejlesztéshez kell 46
| Tárgy | Szint | Lépés | Mennyiség |
|---|---|---|---|
Szerzetes Lemezvért | - | +8 > +9 | 2 db |
azúr ruha | - | +8 > +9 | 2 db |
Requiem Lemezvért | - | +8 > +9 | 2 db |
Crimson ruha | - | +8 > +9 | 2 db |
hagyományos sisak | - | +8 > +9 | 2 db |
bőr csuklya | - | +8 > +9 | 2 db |
véres sisak | - | +8 > +9 | 2 db |
szerzetes kalap | - | +8 > +9 | 2 db |
csatapajzs | - | +8 > +9 | 2 db |
Fa Karkötő | - | +8 > +9 | 2 db |
Bőrcipő | - | +8 > +9 | 2 db |
Fa Nyaklánc | - | +8 > +9 | 2 db |
Fa Fülbevaló | - | +8 > +9 | 2 db |
Hosszú Kard | 5 | +8 > +9 | 2 db |
Hosszú Íj | 5 | +8 > +9 | 2 db |
lándzsa | 5 | +8 > +9 | 2 db |
Amija | 5 | +8 > +9 | 2 db |
vas legyező | 5 | +8 > +9 | 2 db |
Vas Lemezvért | 9 | +8 > +9 | 2 db |
elefántcsont öltöny | 9 | +8 > +9 | 2 db |
Vihar Lemezvért | 9 | +8 > +9 | 2 db |
türkiz ruha | 9 | +8 > +9 | 2 db |
Feketetigris Legyező | 10 | +8 > +9 | 2 db |
Bambuszkard | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Csata íj | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Pók Lándzsa | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Kilenc Penge | 15 | +8 > +9 | 2 db |
ezüst harang | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Daruszárny Legyező | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Réz Karkötő | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Ezüst Karkötő | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Arany Karkötő | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Jáde Karkötő | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Bambuszbőr Cipő | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Facipő | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Aranyozott Cipő | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Réz Nyaklánc | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Ezüst Nyaklánc | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Arany Nyaklánc | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Réz Fülbevaló | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Ezüst Fülbevaló | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Arany Fülbevaló | 15 | +8 > +9 | 2 db |
Tigris Lemezvért | 18 | +8 > +9 | 2 db |
skarlátvörös öltöny | 18 | +8 > +9 | 2 db |
Balszerencse Lemezvért | 18 | +8 > +9 | 2 db |
rózsaszín ruha | 18 | +8 > +9 | 2 db |
















































