
oroszlánkard
Kard · Sura
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 100-140 | 108-148 | 117-157 | 127-167 | 138-178 | 150-190 | 163-203 | 177-217 | 202-242 | 237-277 |
| Mágikus támadó érték | 138-162 | 141-163 | 144-164 | 148-166 | 153-168 | 159-171 | 164-177 | 169-184 | 175-192 | 180-200 |
| Támadósebesség | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 1M | 2M | 3M | 4M | 6M | 8M | 10M | 15M | 20M |
| Esély | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Szörnyek 1
Kraftolás 1
| Kinél | Anyagok | Tárgy | Esély |
|---|---|---|---|
| Seon-Pyeong | 1x Ördögűző kard+9 3x Kék megerősítő irat 6x Fehér Gyöngy 6x Kék Gyöngy 6x Vérvörös Gyöngy | +0 | 100% |
Fejlesztés 1
| Miből | Kinél | Tárgy |
|---|---|---|
Ördögűző kard+9 | Seon-Pyeong | +0 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.










