
Ördögűző kard
Kard · Sura
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Szint | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Támadó érték | 127-143 | 128-145 | 129-148 | 130-151 | 132-155 | 134-160 | 137-166 | 140-173 | 144-181 | 150-190 |
| Mágikus támadó érték | 132-158 | 133-159 | 134-160 | 136-161 | 138-162 | 141-163 | 144-164 | 148-166 | 153-168 | 159-171 |
| Támadósebesség | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +20% | +21% | +21% | +22% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 1M | 1,2M | 1,5M | 1,8M | 2,5M | 3M | 3,8M | 4,5M | 6M |
| Esély | - | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 3x![]() | 5x![]() | 7x![]() | 10x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5x![]() | 10x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Kraftolás 1
| Kinél | Anyagok | Tárgy | Esély |
|---|---|---|---|
| Seon-Pyeong | 1x félhold kard+9 3x Fehér megerősítő irat 3x Fehér Gyöngy 3x Kék Gyöngy 3x Vérvörös Gyöngy | +0 | 100% |
Fejlesztés 1
| Miből | Kinél | Tárgy |
|---|---|---|
félhold kard+9 | Seon-Pyeong | +0 |
Felhasználás
Kraftolás alapanyaga 1
| Eredmény | Kinél | Mennyiség |
|---|---|---|
oroszlánkard | Seon-Pyeong | 1 db |













