
Aranybogár Harang
Harang · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 68-90 | 73-95 | 78-100 | 83-105 | 88-110 | 95-117 | 103-125 | 112-134 | 122-144 | 133-155 |
| Mágikus támadó érték | 47-77 | 52-82 | 57-87 | 62-92 | 67-97 | 74-104 | 82-112 | 91-121 | 101-131 | 112-142 |
| Támadósebesség | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 100k | 350k | 550k | 750k | 1,5M | 2,5M | 5M | 8M | 18M |
| Esély | - | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
Beszerzés
Boltok 1
| Bolt | Fizetés | Tárgy | Ár |
|---|---|---|---|
| Fegyverkereskedő | Yang | +0 | 140.000 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.





