NPC boltok » Fegyverkereskedő

Fegyverkereskedő
32 tárgy
1. bolt 23
| Tárgy | Mennyiség | Fizetés | Ár |
|---|---|---|---|
Fa nyíl | 100 db | Yang | 500 |
Fa nyíl | 200 db | Yang | 1.000 |
Hosszú Kard+0 | 1 db | Yang | 400 |
Hosszú Íj+0 | 1 db | Yang | 400 |
lándzsa+0 | 1 db | Yang | 400 |
Amija+0 | 1 db | Yang | 400 |
vas legyező+0 | 1 db | Yang | 400 |
Bambuszkard+0 | 1 db | Yang | 800 |
Csata íj+0 | 1 db | Yang | 800 |
Pók Lándzsa+0 | 1 db | Yang | 800 |
Kilenc Penge+0 | 1 db | Yang | 800 |
ezüst harang+0 | 1 db | Yang | 800 |
Daruszárny Legyező+0 | 1 db | Yang | 800 |
Ezüst Kard+0 | 1 db | Yang | 5.000 |
Lovas csata íj+0 | 1 db | Yang | 5.000 |
harci kasza+0 | 1 db | Yang | 5.000 |
rövid kés+0 | 1 db | Yang | 5.000 |
vizi legyező+0 | 1 db | Yang | 5.000 |
jade harang+0 | 1 db | Yang | 8.000 |
másfélkezes kard+0 | 1 db | Yang | 15.000 |
Macskaharapás kés+0 | 1 db | Yang | 15.000 |
Pusztító íj+0 | 1 db | Yang | 15.000 |
alabárd+0 | 1 db | Yang | 15.000 |
2. bolt 12
| Tárgy | Mennyiség | Fizetés | Ár |
|---|---|---|---|
Feketetigris Legyező+0 | 1 db | Yang | 600 |
arany harang+0 | 1 db | Yang | 3.000 |
vizi legyező+0 | 1 db | Yang | 5.000 |
jade harang+0 | 1 db | Yang | 8.000 |
kő legyező+0 | 1 db | Yang | 8.000 |
Forrás Harang+0 | 1 db | Yang | 15.000 |
Sárgabarack Harang+0 | 1 db | Yang | 20.000 |
Főnix Legyező+0 | 1 db | Yang | 80.000 |
Tizenkétszellem Kard+0 | 1 db | Yang | 110.000 |
tripla legyező+0 | 1 db | Yang | 110.000 |
Aranybogár Harang+0 | 1 db | Yang | 140.000 |
Vasbogár Harang+0 | 1 db | Yang | 180.000 |
































