
tripla legyező
Legyező · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 49-73 | 54-78 | 59-83 | 64-88 | 69-93 | 76-100 | 84-108 | 93-117 | 103-127 | 114-138 |
| Mágikus támadó érték | 68-90 | 73-95 | 78-100 | 83-105 | 88-110 | 95-117 | 103-125 | 112-134 | 122-144 | 133-155 |
| Támadósebesség | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 100k | 350k | 550k | 750k | 1,5M | 2,5M | 5M | 8M | 18M |
| Esély | - | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
Beszerzés
Boltok 1
| Bolt | Fizetés | Tárgy | Ár |
|---|---|---|---|
| Fegyverkereskedő | Yang | +0 | 110.000 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.





