
Sárkány Legyező
Legyező · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 72-108 | 86-119 | 100-131 | 115-142 | 129-154 | 143-165 | 160-185 | 176-205 | 192-225 | 209-245 |
| Mágikus támadó érték | 70-80 | 86-104 | 101-127 | 117-151 | 132-174 | 148-198 | 163-203 | 178-208 | 192-212 | 207-217 |
| Támadósebesség | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Szörnyek elleni erő | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 1M | 2M | 3M | 4M | 6M | 8M | 10M | 15M | 20M |
| Esély | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Kraftolás 1
| Kinél | Anyagok | Tárgy | Esély |
|---|---|---|---|
| Seon-Pyeong | 1x Égimadár Legyező+9 3x Kék megerősítő irat 6x Fehér Gyöngy 6x Kék Gyöngy 6x Vérvörös Gyöngy | +0 | 100% |
Fejlesztés 1
| Miből | Kinél | Tárgy |
|---|---|---|
Égimadár Legyező+9 | Seon-Pyeong | +0 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.










