
Égimadár Legyező
Legyező · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Szint | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Támadó érték | 113-125 | 114-127 | 116-130 | 118-133 | 121-137 | 124-141 | 128-146 | 132-151 | 137-157 | 143-165 |
| Mágikus támadó érték | 115-146 | 116-149 | 118-153 | 121-157 | 124-162 | 128-167 | 132-173 | 137-180 | 142-188 | 148-198 |
| Támadósebesség | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +20% | +21% | +21% | +22% |
| Szörnyek elleni erő | +10% | +10% | +11% | +11% | +12% | +12% | +13% | +13% | +14% | +15% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 1M | 1,2M | 1,5M | 1,8M | 2,5M | 3M | 3,8M | 4,5M | 6M |
| Esély | - | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 3x![]() | 5x![]() | 7x![]() | 10x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5x![]() | 10x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Kraftolás 1
| Kinél | Anyagok | Tárgy | Esély |
|---|---|---|---|
| Seon-Pyeong | 1x Ősziszél Legyező+9 3x Fehér megerősítő irat 3x Fehér Gyöngy 3x Kék Gyöngy 3x Vérvörös Gyöngy | +0 | 100% |
Fejlesztés 1
| Miből | Kinél | Tárgy |
|---|---|---|
Ősziszél Legyező+9 | Seon-Pyeong | +0 |
Felhasználás
Kraftolás alapanyaga 1
| Eredmény | Kinél | Mennyiség |
|---|---|---|
Sárkány Legyező | Seon-Pyeong | 1 db |













