Térképek » Bokjung-terület

Bokjung-terület
42 féle szörny
Bossok 11
| Boss | Szint | A térképen | Drop |
|---|---|---|---|
| Tanaka kalóz | 1 | 1 db | - |
| Mahon | 32 | 2 db | 23 |
| Brutális katona | 35 | 1 db | 19 |
| Bo | 37 | 2 db | 22 |
| Brutális kegyenc | 37 | 1 db | 19 |
| Goo-Pae | 39 | 2 db | 23 |
| Brutális íjász | 40 | 1 db | 19 |
| Brutális specialista | 42 | 1 db | 19 |
| Brutális kapitány | 42 | 4 db | 15 |
| Chuong | 45 | 2 db | 23 |
| Hae-Tae | 60 | 1 db | 5 |
Metinkövek 3
| Metinkő | Szint | A térképen | Drop |
|---|---|---|---|
| Fekete Metinje | 25 | 60 db | 80 |
| Sötétség Metinje | 30 | 60 db | 80 |
| Féltékenység Metinje | 35 | 60 db | 80 |
Szörnyek 28
| Szörny | Szint | A térképen | Drop |
|---|---|---|---|
| Fehér eskü katona | 18 | 60 db | 2 |
| Fehér eskü íjász | 20 | 60 db | 2 |
| Feketeszél-katona | 26 | 278 db | 2 |
| Gonosz fek. viharkatona | 26 | 127 db | 2 |
| Feketeszél-mániákus | 27 | 386 db | 3 |
| Feketeszél-íjász | 29 | 273 db | 2 |
| Gonosz fek. viharíjász | 29 | 258 db | 2 |
| Vad gyalogsági katona | 29 | 401 db | 3 |
| Erős vad gyalogos | 29 | 151 db | 2 |
| Feketeszél-Jak-To | 30 | 261 db | 3 |
| Gonosz f. vihar-Joh-Hwan | 30 | 258 db | 2 |
| Fekete viharkatona | 31 | 1 db | 2 |
| Vad kegyenc | 32 | 532 db | 2 |
| Erős vad kegyenc | 32 | 151 db | 2 |
| Feketeszél-To-Su | 33 | 130 db | 2 |
| Fekete viharmániákus | 33 | 1 db | 1 |
| Gon. f. vihar-Kyuk-Jang | 33 | 128 db | 2 |
| Feketeszél-Gu-Ryung | 35 | 142 db | 2 |
| Fekete viharíjász | 35 | 1 db | 2 |
| Gon. f. vihar-Pho-Hwan | 35 | 128 db | - |
| Vad íjász | 35 | 127 db | 1 |
| Erős vad íjász | 35 | 123 db | 2 |
| Fekete vihar-Joh-Hwan | 36 | 1 db | 2 |
| Vad generális | 36 | 127 db | 2 |
| Erős vad generális | 36 | 123 db | 2 |
| Fekete vihar-Kyuk-Jan | 38 | 1 db | 2 |
| Fekete vihar-Pho-Hwan | 40 | 1 db | 2 |
| Tanaka kalóz | 80 | 5 db | 1 |
