
Tanaka kalóz
Szint 80 · Szörny
Fajta és harc
FajtaFélember
Hatásos elleneFélemberek elleni erő, Szörnyek elleni erő
Hol található 14
| Térkép | Darab |
|---|---|
| Sohan-hegy | 15 db |
| Yongbi sivatag | 15 db |
| Doyyumhwan | 15 db |
| Seungryong-völgy | 10 db |
| Yongan-terület | 10 db |
| Joan-terület | 10 db |
| Pyungmoo-terület | 10 db |
| Bakra-terület | 10 db |
| Yayang Terület | 5 db |
| Bokjung-terület | 5 db |
| Lungsam | 5 db |
| Jungrang | 3 db |
| Waryong | 3 db |
| Imha | 3 db |
Drop 1
| Tárgy | Mennyiség | |
|---|---|---|
Tanaka Füle | 1 db |

