Térképek » Bakra-terület

Bakra-terület
36 féle szörny
Bossok 11
| Boss | Szint | A térképen | Drop |
|---|---|---|---|
| Tanaka kalóz | 1 | 1 db | - |
| Mahon | 32 | 2 db | 23 |
| Brutális katona | 35 | 1 db | 19 |
| Bo | 37 | 2 db | 22 |
| Brutális kegyenc | 37 | 1 db | 19 |
| Goo-Pae | 39 | 2 db | 23 |
| Brutális íjász | 40 | 1 db | 19 |
| Brutális specialista | 42 | 1 db | 19 |
| Brutális kapitány | 42 | 3 db | 15 |
| Chuong | 45 | 2 db | 23 |
| Hae-Tae | 60 | 1 db | 5 |
Metinkövek 3
| Metinkő | Szint | A térképen | Drop |
|---|---|---|---|
| Fekete Metinje | 25 | 35 db | 80 |
| Sötétség Metinje | 30 | 81 db | 80 |
| Féltékenység Metinje | 35 | 77 db | 80 |
Szörnyek 22
| Szörny | Szint | A térképen | Drop |
|---|---|---|---|
| Fehér eskü katona | 18 | 64 db | 2 |
| Fehér eskü íjász | 20 | 64 db | 2 |
| Feketeszél-katona | 26 | 313 db | 2 |
| Gonosz fek. viharkatona | 26 | 138 db | 2 |
| Feketeszél-mániákus | 27 | 400 db | 3 |
| Feketeszél-íjász | 29 | 262 db | 2 |
| Gonosz fek. viharíjász | 29 | 256 db | 2 |
| Vad gyalogsági katona | 29 | 457 db | 3 |
| Erős vad gyalogos | 29 | 175 db | 2 |
| Feketeszél-Jak-To | 30 | 262 db | 3 |
| Gonosz f. vihar-Joh-Hwan | 30 | 256 db | 2 |
| Vad kegyenc | 32 | 575 db | 2 |
| Erős vad kegyenc | 32 | 175 db | 2 |
| Feketeszél-To-Su | 33 | 144 db | 2 |
| Gon. f. vihar-Kyuk-Jang | 33 | 144 db | 2 |
| Feketeszél-Gu-Ryung | 35 | 144 db | 2 |
| Gon. f. vihar-Pho-Hwan | 35 | 144 db | - |
| Vad íjász | 35 | 144 db | 1 |
| Erős vad íjász | 35 | 144 db | 2 |
| Vad generális | 36 | 144 db | 2 |
| Erős vad generális | 36 | 144 db | 2 |
| Tanaka kalóz | 80 | 10 db | 1 |
