
Macskaharapás kés
Tőr · Nindzsa
Kereskedhető · Eladható · Boltban kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 33-37 | 36-40 | 39-43 | 42-46 | 45-49 | 50-54 | 56-60 | 63-67 | 71-75 | 80-84 |
| Támadósebesség | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 80k | 250k | 450k | 650k | 950k | 1,5M | 2,5M | 5M | 10M |
| Esély | - | 100% | 100% | 100% | 90% | 86% | 84% | 75% | 60% | 55% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 1x![]() | 2x![]() | 1x![]() | 1x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Boltok 1
| Bolt | Fizetés | Tárgy | Ár |
|---|---|---|---|
| Fegyverkereskedő | Yang | +0 | 15.000 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.







