
Jáde Cipő
Cipő · Minden kaszt
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Védelem | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| Mozgási sebesség | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 17% | 20% |
| esély EXP bónuszra | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 14% | 18% | 25% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 80k | 250k | 450k | 650k | 950k | 1,5M | 2,5M | 5M | 10M |
| Esély | - | 100% | 100% | 100% | 90% | 86% | 84% | 75% | 60% | 55% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Bossok 1
| Boss | Szint | Helyszín | Tárgy |
|---|---|---|---|
| Chuong | 45 | Yayang Terület, Bokjung-terület +1 | +0 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.







