
Lila Ital(Nagy)
Italok és erősítők
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
Nincs további leírás.
Beszerzés
Bossok 10
| Boss | Szint | Helyszín | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| Lykos | 30 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 2 db |
| Scrofa | 31 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 2 db |
| Mahon | 32 | Yayang Terület, Bokjung-terület +1 | 5 db |
| Bera | 33 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 2 db |
| Tigris | 35 | Yongan-terület, Joan-terület +1 | 2 db |
| Bo | 37 | Yayang Terület, Bokjung-terület +1 | 5 db |
| Goo-Pae | 39 | Yayang Terület, Bokjung-terület +1 | 5 db |
| Brutális kapitány | 42 | Yayang Terület, Bokjung-terület +1 | 2 db |
| Chuong | 45 | Yayang Terület, Bokjung-terület +1 | 5 db |
| Beran-Setaou | 97 | Szellemerdő - boss | 5 db |
Metinkövek 24
| Metinkő | Szint | Helyszín | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| Bánat Metinje | 5 | Joan-terület, Pyungmoo-terület +1 | 1 db |
| Harc Metinje | 10 | Pyungmoo-terület, Yongan-terület +1 | 1 db |
| Csata Metinje | 15 | Joan-terület, Yongan-terület +1 | 1 db |
| Mohóság Metinje | 20 | Yongan-terület, Pyungmoo-terület +1 | 1 db |
| Fekete Metinje | 25 | Yayang Terület, Bokjung-terület +4 | 1 db |
| Sötétség Metinje | 30 | Bakra-terület, Yayang Terület +1 | 1 db |
| Féltékenység Metinje | 35 | Bakra-terület, Yayang Terület +1 | 1 db |
| Lélek Metinje | 40 | Seungryong-völgy | 1 db |
| Árnyék Metinje | 45 | Yongbi sivatag, Seungryong-völgy | 1 db |
| Keménység Metinje | 50 | Yongbi sivatag, Sohan-hegy | 1 db |
| Keménység Metinje | 50 | Gumsan torony | 1 db |
| Ördög Metinje | 55 | Sohan-hegy, Hwang templom | 1 db |
| Ördög Metinje | 55 | - | 1 db |
| Bukás Metinje | 60 | Hwang templom | 1 db |
| Bukás Metinje | 60 | - | 1 db |
| Halál Metinje | 65 | Sohan-hegy | 1 db |
| Gyilkosság Metinje | 70 | Doyyumhwan | 1 db |
| Gyilkosság Metinje | 70 | - | 1 db |
| Metin Pung-Ma | 75 | Lungsam, Óriások Földje | 1 db |
| Metin Ma-An | 80 | Lungsam, Óriások Földje | 1 db |
| Metin Tu-Young | 85 | Vörös Erdő | 1 db |
| Metin Jeon-Un | 90 | Vörös Erdő | 1 db |
| Sikoly metinje | 100 | Szellemerdő 1 | 1 db |
| Vérsikoly metinje | 105 | Szellemerdő 2 | 2 db |
Ládák 8
| Láda | Mennyiség |
|---|---|
Démonkirály ládája | 1 db |
| 1 db | |
| 2 db | |
| 3 db | |
| 1 db | |
| 2 db | |
| 3 db | |
| 1 db |
Felhasználás
Kraftolás alapanyaga 1
| Eredmény | Kinél | Mennyiség |
|---|---|---|
Örökös Lila Ital | Baek-Go | 1000 db |


