Szellemkövek » Kitérés Köve+4

Kitérés Köve+4
Szellemkő
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
Tulajdonságok
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Esély a közelharci támadás kivédésére | 8% |
Beszerzés
Metinkövek 14
| Metinkő | Szint | Helyszín | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| Fekete Metinje | 25 | Yayang Terület, Bokjung-terület +4 | 1 db |
| Sötétség Metinje | 30 | Bakra-terület, Yayang Terület +1 | 1 db |
| Féltékenység Metinje | 35 | Bakra-terület, Yayang Terület +1 | 1 db |
| Lélek Metinje | 40 | Seungryong-völgy | 1 db |
| Árnyék Metinje | 45 | Yongbi sivatag, Seungryong-völgy | 1 db |
| Keménység Metinje | 50 | Yongbi sivatag, Sohan-hegy | 1 db |
| Ördög Metinje | 55 | Sohan-hegy, Hwang templom | 1 db |
| Bukás Metinje | 60 | Hwang templom | 1 db |
| Halál Metinje | 65 | Sohan-hegy | 1 db |
| Gyilkosság Metinje | 70 | Doyyumhwan | 1 db |
| Metin Pung-Ma | 75 | Lungsam, Óriások Földje | 1 db |
| Metin Ma-An | 80 | Lungsam, Óriások Földje | 1 db |
| Metin Tu-Young | 85 | Vörös Erdő | 1 db |
| Metin Jeon-Un | 90 | Vörös Erdő | 1 db |
Kraftolás 1
| Kinél | Anyagok | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|
| Alkimista | 5x Szellemkőpor | 1 db | 40% |
Felhasználás
Kraftolás alapanyaga 1
| Eredmény | Kinél | Mennyiség |
|---|---|---|
Kitérés Köve+5 | Seon-Pyeong | 1 db |

