
Feketetigris Legyező
Legyező · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 13-19 | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 |
| Mágikus támadó érték | 18-28 | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 |
| Támadósebesség | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 60k | 150k | 250k | 350k | 450k | 600k | 800k | 1M | 1,5M |
| Esély | - | 100% | 100% | 100% | 90% | 88% | 86% | 80% | 70% | 60% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x![]() |
Beszerzés
Boltok 1
| Bolt | Fizetés | Tárgy | Ár |
|---|---|---|---|
| Fegyverkereskedő | Yang | +0 | 600 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.

