
elektromágneses penge
Kétkezes fegyver · Harcos
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Szint | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Támadó érték | 142-179 | 144-182 | 146-185 | 149-188 | 152-192 | 156-197 | 160-202 | 165-209 | 170-216 | 176-224 |
| Támadósebesség | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +20% | +21% | +21% | +22% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 1M | 1,2M | 1,5M | 1,8M | 2,5M | 3M | 3,8M | 4,5M | 6M |
| Esély | - | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 3x![]() | 5x![]() | 7x![]() | 10x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5x![]() | 10x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Bossok 21
| Boss | Szint | Helyszín | Tárgy |
|---|---|---|---|
| Gnoll Nagyúr | 103 | Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Rakshasa | 103 | Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Lemur herceg | 103 | Gautama-szikla | +5 / +6 |
| Kappa tábornok | 103 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Arccsont | 103 | Nefrit-öböl, Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Homár tábornok | 103 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Argosz | 104 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Legfőbb Gnoll-őr | 105 | Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Martyaxwar | 105 | Sárkánytűz-fok | +5 / +6 |
| Lemur testőr | 105 | Gautama-szikla | +5 / +6 |
| Triton | 105 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Vörös főnök | 105 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Brutális Arccsont | 105 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Tarisznyarák király | 105 | Nefrit-öböl | +5 / +6 |
| Shruk kapitány | 105 | Gautama-szikla | +5 / +6 |
| Polyphemos | 106 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Gargoyle | 106 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Brutális Vörös főnök | 107 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| Wubba király | 107 | Mennydörgés-hegység | +5 / +6 |
| A Nagy Ogre | 107 | Gautama-szikla | +5 / +6 |
| Razador | 108 | Razador kazamata | +5 / +6 |
Kraftolás 1
| Kinél | Anyagok | Tárgy | Esély |
|---|---|---|---|
| Seon-Pyeong | 1x Vörösvas Penge+9 3x Fehér megerősítő irat 3x Fehér Gyöngy 3x Kék Gyöngy 3x Vérvörös Gyöngy | +0 | 100% |
Fejlesztés 1
| Miből | Kinél | Tárgy |
|---|---|---|
Vörösvas Penge+9 | Seon-Pyeong | +0 |














