
rövid kés
Tőr · Nindzsa
Kereskedhető · Eladható · Boltban kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 28-32 | 31-35 | 34-38 | 37-41 | 40-44 | 45-49 | 51-55 | 58-62 | 66-70 | 75-79 |
| Támadósebesség | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% | +27% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 1k | 2k | 4k | 8k | 13k | 20k | 40k | 70k | 120k |
| Esély | - | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 1x![]() | 2x![]() | 1x![]() | 1x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Boltok 1
| Bolt | Fizetés | Tárgy | Ár |
|---|---|---|---|
| Fegyverkereskedő | Yang | +0 | 5.000 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.







