
vizi legyező
Legyező · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 27-41 | 33-47 | 39-53 | 45-59 | 51-65 | 59-73 | 68-82 | 78-92 | 89-103 | 101-115 |
| Mágikus támadó érték | 29-39 | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113 |
| Támadósebesség | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 1k | 2k | 4k | 8k | 13k | 20k | 40k | 70k | 120k |
| Esély | - | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Boltok 1
| Bolt | Fizetés | Tárgy | Ár |
|---|---|---|---|
| Fegyverkereskedő | Yang | +0 | 5.000 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.







