
kő legyező
Legyező · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 30-46 | 36-52 | 42-58 | 48-64 | 54-70 | 62-78 | 71-87 | 81-97 | 92-108 | 104-120 |
| Mágikus támadó érték | 33-47 | 39-53 | 45-59 | 51-65 | 57-71 | 65-79 | 74-88 | 84-98 | 95-109 | 107-121 |
| Támadósebesség | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% | +24% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 80k | 250k | 450k | 650k | 950k | 1,5M | 2,5M | 5M | 10M |
| Esély | - | 100% | 100% | 100% | 90% | 86% | 84% | 75% | 60% | 55% |
| Anyag 1 | - | - | - | - | - | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() | 2x![]() |
| Anyag 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1x![]() | 1x![]() | 1x![]() |
Beszerzés
Boltok 1
| Bolt | Fizetés | Tárgy | Ár |
|---|---|---|---|
| Fegyverkereskedő | Yang | +0 | 8.000 |
Felhasználás
Ezt a tárgyat semmihez nem használják fel.







