
Ősziszél Legyező
Legyező · Sámán
Kereskedhető · Eladható · Boltban nem kapható
Áttekintés
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonságok | ||||||||||
| Támadó érték | 43-55 | 49-61 | 54-66 | 60-72 | 65-77 | 73-85 | 81-93 | 91-103 | 101-113 | 113-125 |
| Mágikus támadó érték | 45-76 | 51-82 | 56-87 | 62-93 | 67-98 | 75-106 | 83-114 | 93-124 | 103-134 | 115-146 |
| Támadósebesség | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Szörnyek elleni erő | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Fejlesztés ennyi kell az adott szint eléréséhez | ||||||||||
| Yang | - | 80k | 250k | 450k | 650k | 950k | 1,5M | 2,5M | 5M | 10M |
| Esély | - | 100% | 100% | 100% | 90% | 86% | 84% | 75% | 60% | 55% |
Beszerzés
Bossok 5
| Boss | Szint | Helyszín | Tárgy |
|---|---|---|---|
| Brutális katona | 35 | Seungryong-völgy, Yayang Terület +2 | +0 |
| Brutális kegyenc | 37 | Seungryong-völgy, Yayang Terület +2 | +0 |
| Brutális íjász | 40 | Seungryong-völgy, Yayang Terület +2 | +0 |
| Brutális specialista | 42 | Seungryong-völgy, Yayang Terület +2 | +0 |
| Brutális kapitány | 42 | Yayang Terület, Bokjung-terület +1 | +0 |
Szörnyek 1
| Szörny | Szint | Helyszín | Tárgy |
|---|---|---|---|
| Átkozott farkas | 8 | Kígyórét, Jungrang +1 | +0 |
Felhasználás
Kraftolás alapanyaga 1
| Eredmény | Kinél | Mennyiség |
|---|---|---|
Égimadár Legyező | Seon-Pyeong | 1 db |

